건설기계 등록 현황

페이지 정보

작성자 고려티엔씨 작성일15-06-29 10:28 조회6,553회 댓글0건

본문




subtitle5-1-4.gif
home > 통계/자료실 > 각종통계자료 > 건설기계현황
건설기계 등록현황 (2015.03.31 기준)
1. 시.도별(단위 :대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 200,739 230,558 2,975 434,272
서 울 9,344 36,569 155 46,068
부 산 7,183 10,995 51 18,229
대 구 5,580 9,218 48 14,846
인 천 8,511 9,207 74 17,792
광 주 3,916 8,269 48 12,233
대 전 2,665 5,263 58 7,986
울 산 5,707 5,533 9 11,249
세 종 1,105 618 14 1,737
경 기 43,964 32,668 398 77,030
강 원 8,347 14,426 430 23,203
충 북 12,490 11,916 209 24,615
충 남 16,894 15,959 277 33,130
전 북 15,206 12,981 282 28,469
전 남 14,893 14,563 265 29,721
경 북 20,837 18,959 344 40,140
경 남 21,161 19,568 235 40,964
제 주 2,936 3,846 78 6,860
2. 용도별(단위 :대)
구 분자가용영업용관 용
총 계200,739230,5582,975434,272
1. 불도저438 3,422 52 3,912
2. 굴삭기40,629 92,771 1,072 134,472
3. 로더13,916 6,455 489 20,860
4. 지게차130,138 27,840 811 158,789
5. 스크레이퍼1 20 0 21
6. 덤프트럭7,007 47,145 375 54,527
7. 기중기931 8,549 24 9,504
8. 모터그레이더28 715 24 767
9. 롤러918 5,396 71 6,385
10. 노상안정기1 0 0 1
11. 콘크리트뱃칭플랜트33 19 0 52
12. 콘크리트피니셔32 94 0 126
13. 콘크리트살포기2 2 0 4
14. 콘크리트믹서트럭2,796 20,652 0 23,448
15. 콘크리트펌프113 5,822 0 5,935
16. 아스팔트믹싱플랜트4 3 0 7
17. 아스팔트피니셔168 701 9 878
18. 아스팔트살포기39 42 1 82
19. 골재살포기0 1 0 1
20. 쇄석기231 192 0 423
21. 공기압축기1,040 3,307 0 4,347
22. 천공기1,894 2,967 0 4,861
23. 항타 및 항발기114 663 0 777
24. 사리채취기18 9 1 28
25. 준설선115 114 0 229
26. 특수건설기계6250546613
27. 타워크레인71 3,152 03,223
3. 시.도기종별(단위 :대)
구 분서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주총계
46,06818,22914,84617,79212,2337,98611,2491,73777,03023,20324,61533,13028,46929,72140,14040,9646,860434,272
1. 불도저1,380 113 214 85 228 111 11 5 363 170 164 286 313 172 142 146 9 3,912
2. 굴삭기13,502 4,201 4,897 3,600 4,644 2,556 2,310 491 16,794 10,247 8,239 10,797 10,166 11,244 15,209 12,636 2,939 134,472
3. 로더2,548 454 541 742 406 333 548 142 3,647 1,376 1,391 1,847 1,909 1,426 2,135 1,164 251 20,860
4. 지게차8,830 7,471 5,069 8,956 3,352 2,477 5,718 784 37,557 3,863 8,581 12,639 10,125 10,467 13,664 17,361 1,875 158,789
5.스크레이퍼8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 21
6. 덤프트럭6,921 2,074 1,749 2,142 1,484 1,006 1,095 162 8,143 4,665 3,201 4,052 3,213 3,311 5,345 5,032 932 54,527
7. 기중기2,135 1,171 290 658 185 146 580 29 811 271 317 580 312 599 563 771 86 9,504
8. 모터그레이더170 29 21 8 76 42 14 1 34 128 30 31 47 26 62 38 10 767
9. 롤러1,401 264 334 121 402 268 104 12 628 444 320 365 452 294 404 441 131 6,385
10. 노상안정기0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11. 콘.플랜트12 0 0 0 11 2 2 0 11 8 0 1 2 0 1 1 1 52
12. 콘.피니셔58 0 1 3 0 0 0 0 24 1 3 10 15 0 0 11 0 126
13. 콘.살포기3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14.콘.믹서트럭2,216 856 1,023 695 671 687 545 70 6,023 1,248 1,170 1,547 1,119 1,304 1,649 2,262 363 23,448
15. 콘.펌프1,393 313 290 299 306 136 129 17 678 270 317 347 255 264 354 457 110 5,935
16. 아.믹플랜트1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
17. 아.피니셔212 32 42 15 41 34 10 0 136 52 33 36 65 30 67 40 33 878
18. 아.살포기15 1 6 2 4 1 0 1 2 1 1 6 16 6 14 2 4 82
19. 골재살포기1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20. 쇄석기79 13 15 19 17 2 2 0 66 32 30 27 20 25 23 44 9 423
21. 공기압축기2,123 459 142 101 155 50 83 4 155 68 182 108 165 154 167 186 45 4,347
22. 천공기1,658 338 63 69 152 66 32 16 665 305 327 262 214 266 210 182 36 4,861
23. 항타 및 항발기406 70 47 68 17 26 16 0 36 4 9 12 14 19 3 28 2 777
24.사리 채취기6 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 4 2 0 28
25. 준설선26 65 19 7 2 2 2 0 16 1 1 21 7 14 23 23 0 229
26.특수건설기계257 27 15 11 20 18 5 0 118 29 19 6 17 9 26 19 17 613
27.타워크레인707 272 63 190 59 23 43 3 1,121 20 277 144 21 91 64 118 7 3,223
* 특수건설기계(592) :
도로보수트럭(40), 노면파쇄기(261), 노면측정장비(2), 트럭지게차(7), 아스팔트콘크리트재생기(2), 터널용 고소작업차(280)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.